Q215 Placa de Acero al Carbono
Estándar
- Estándar de EE. UU.
- Estándar Británico
- Estándar Europeo
Modelo
- A3
- S235JR
- S235JR/JO
- S275JR
- S355JR/JO/J2
- S420
Categoría:
Laminado en frío
Q215 Placa de Acero al Carbono
Estándar
- Estándar de EE. UU.
- Estándar Británico
- Estándar Europeo
Modelo
- A3
- S235JR
- S235JR/JO
- S275JR
- S355JR/JO/J2
- S420

Nombre del producto | Acero Corten |
Material | Q235B/Q355B/C/D/E/Q245R/Q345R/NM360/NM400/NM450/NM500/ |
Grosor | 1mm~300mm |
Ancho | 20mm~3000mm |
longitud | requerido por el cliente(1-12m) |
Recubrimiento de zinc | 30g-275g/m2 |
Tolerancia | Grosor:±0.1mm, Ancho: ±5mm, Longitud: ±5mm |
Superficie | Black/White |
Técnica | Rolado en caliente |
MOQ | 1 Ton |
Términos de pago | T/T,L/C,Western Union, etc. |
Término de precio | Ex-work, FOB, FCA, CIF, CFR, DDU, etc. |
Paquete | Paquete estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte, o según lo requerido |
Tiempo de entrega | Dentro de 15 días después de pagar el depósito |
Aplicación | Estructura de acero, puente, encofrado, barco. |
Ventajas | 1. Precio razonable con excelente calidad |

Embalaje y Envío

PRODUCTOS RELACIONADOS